狠狠操综合,99国产午夜精品一区二区天美,国产色视频一区,日韩精品久久久久久久九岛

當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 薄壁軸承 - 公制C型深溝球薄壁軸承
公制C型深溝球薄壁軸承

公制C型深溝球薄壁軸承

以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,以服務(wù)贏市場(chǎng)

所屬分類:薄壁軸承

發(fā)布日期:2023-12-22 15:43:41

咨詢熱線:13721614625(微信同號(hào)) 我要詢價(jià)
產(chǎn)品詳情

  一、什么是公制C型深溝球薄壁軸承?

  
  公制C型深溝球薄壁軸承是一種專為支撐徑向載荷而設(shè)計(jì)的軸承。它由內(nèi)圈、外圈和一組滾珠組成,具有薄壁設(shè)計(jì),適用于空間有限的應(yīng)用。深溝球的設(shè)計(jì)有助于處理垂直于軸的徑向載荷。
  

  二、公制C型深溝球薄壁軸承的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)

  
  1、構(gòu)造:由內(nèi)圈、外圈和滾珠構(gòu)成,構(gòu)造簡(jiǎn)單而有效。
  
  2、薄壁設(shè)計(jì):具有薄壁設(shè)計(jì),適應(yīng)有限空間,提高軸承的安裝靈活性。
  
  3、深溝球設(shè)計(jì):深溝球結(jié)構(gòu)使其在徑向負(fù)載下表現(xiàn)優(yōu)良。
  

  三、公制C型深溝球薄壁軸承的應(yīng)用領(lǐng)域

  
  1、電動(dòng)機(jī):廣泛應(yīng)用于支持電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子軸,確保其平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。
  
  2、泵:用于泵的轉(zhuǎn)子軸,在輸送液體的系統(tǒng)中展現(xiàn)良好性能。
  
  3、齒輪箱:在齒輪箱中扮演關(guān)鍵角色,支持齒輪軸的轉(zhuǎn)動(dòng)。
  

  四、公制C型深溝球薄壁軸承的性能優(yōu)勢(shì)

  
  1、徑向負(fù)載能力:具有較高的徑向負(fù)載能力,確保在負(fù)載要求較高的應(yīng)用中穩(wěn)定運(yùn)行。
  
  2、高速性能:適用于高速運(yùn)轉(zhuǎn),表現(xiàn)優(yōu)良的高速性能。
  
  3、準(zhǔn)確性:提供準(zhǔn)確的徑向定位,滿足對(duì)精度要求高的應(yīng)用場(chǎng)景。
  

  五、公制C型深溝球薄壁軸承的注意事項(xiàng)

  
  在使用公制C型深溝球薄壁軸承時(shí),需要注意保持良好的潤滑和定期維護(hù),以確保其長壽命和良好性能。此外,在安裝時(shí)應(yīng)特別注意對(duì)軸承施加適當(dāng)?shù)念A(yù)載,以確保其正常運(yùn)行。

8mm系列型號(hào)參數(shù)

型號(hào)
Type
主要尺寸
Major dimensions
重量
Weight
額定負(fù)載 Rated loading Equivalent
徑向 Radial
d 靜態(tài) Static 動(dòng)態(tài) Dynamic
mm mm kg Co(N) Cr(N) KATDON
LK02508CP0 25 41 0.06 303 255 K02508CP0
LK05008CP0 50 66 0.08 556 350 K05008CP0
LK06008CP0 60 76 0.09 656 384 K06008CP0
LK07008CP0 70 86 0.1 758 417 K07008CP0
LK08008CP0 80 96 0.1 1 859 448 K08008CP0
LK09008CP0 90 106 0.13 959 478 K09008CP0
LK10008CP0 100 116 0.14 1061 507 K10008CP0
LK11008CP0 110 126 0.15 1162 534 K11008CP0
LK12008CP0 120 136 0.16 1262 561 K12008CP0
LK13008CP0 130 146 0.17 1364 588 K13008CP0
LK14008CP0 140 156 0.18 1465 613 K14008CP0
LK15008CP0 150 166 0.2 1565 638 K15008CP0
LK16008CP0 160 176 0.2 1666 662 K16008CP0
LK17008CP0 170 186 0.2 1767 686 K17008CP0
LK18008CP0 180 196 0.21 1868 709 K18008CP0
LK19008CP0 190 206 0.21 1944 725 K19008CP0
LK20008CP0 200 216 0.22 2045 748 K20008CP0
LK25008CP0 250 266 0.28 2550 853 K25008CP0
LK30008CP0 300 316 0.35 3055 949 K30008CP0
LK32008CP0 320 336 0.39 3257 985 K32008CP0
LK34008CP0 340 356 0.42 3459 1016 K34008CP0
LK36008CP0 360 376 0.46 3636 1050 K36008CP0


8mm(雙面密封)系列型號(hào)參數(shù)


型號(hào)
Type
主要尺寸
Major dimensions
重量
Weight
額定負(fù)載 Rated loading
極限轉(zhuǎn)速
Limiting Speed
極限扭矩
Ultimate Torque
對(duì)應(yīng)型號(hào)
Equivalent
徑向 Radial
d 靜態(tài) Static 動(dòng)態(tài) Dynamic
mm mm kg Co(N) Cr(N) RPM N-m KATDON
LJ02508CP0 25 41 0.06 303 255 5580 0.02 J02508CP0
LJ05008CP0 50 66 0.08 556 350 3180 0.04 J05008CP0
LJ06008CP0 60 76 0.09 656 384 2710 0.05 J06008CP0
LJ07008CP0 70 86 0.1 758 417 2360 0.07 J07008CP0
LJ08008CP0 80 96 0.11 859 448 2090 0.09 J08008CP0
LJ09008CP0 90 106 0.13 959 478 1880 0.12 J09008CP0
LJ10008CP0 100 116 0.14 1061 507 1700 0.15 J10008CP0
LJ11008CP0 110 126 0.15 1162 534 1560 0.18 J11008CP0
LJ12008CP0 120 136 0.16 1262 561 1440 0.22 J12008CP0
LJ13008CP0 130 146 0.17 1364 588 1330 0.26 J13008CP0
LJ14008CP0 140 156 0.18 1465 613 1240 0.3 J14008CP0
LJ15008CP0 150 166 0.2 1565 638 1160 0.35 J15008CP0
LJ16008CP0 160 176 0.2 1666 662 1090 0.4 J16008CP0
LJ17008CP0 170 186 0.2 1767 686 1030 0.46 J17008CP0


13mm系列型號(hào)參數(shù)


型號(hào)
Type
主要尺寸
Major dimensions
重量
Weight
額定負(fù)載 Rated loading
對(duì)應(yīng)型號(hào)
Equivalent
徑向 Radial
d 靜態(tài) Static 動(dòng)態(tài) Dynamic
mm mm kg Co(N) Cr(N) KATDON
LK02513CP0 25 51 0.11 517 535 K02513CP0
LK05013CP0 50 76 0.18 905 697 K05013CP0
LK06013CP0 60 86 0.21 1099 775 K06013CP0
LK07013CP0 70 96 0.24 1228 819 K07013CP0
LK08013CP0 80 106 0.26 1358 862 K08013CP0
LK09013CP0 90 116 0.29 1551 931 K09013CP0
LK10013CP0 100 126 0.32 1681 971 K10013CP0
LK11013CP0 110 136 0.35 1875 1035 K11013CP0
LK12013CP0 120 146 0.38 2004 1073 K12013CP0
LK13013CP0 130 156 0.41 2133 1110 K13013CP0
LK14013CP0 140 166 0.44 2327 1169 K14013CP0
LK15013CP0 150 176 0.46 2456 1204 K15013CP0
LK16013CP0 160 186 0.49 2586 1239 K16013CP0
LK17013CP0 170 196 0.52. 2780 1294 K17013CP0
LK18013CP0 180 206 0.55 2909 1327 K18013CP0
LK19013CP0 190 216 0.58 3038 1360 K19013CP0
LK20013CP0 200 226 0.61 3232 1411 K20013CP0
LK25013CP0 250 276 0.75 4008 1598 K25013CP0
LK30013CP0 300 326 0.89 4719 1754 K30013CP0
LK32013CP0 320 346 0.95. 5042 1823 K32013CP0
LK34013CP0 340 366 1.01 5365 1889 K34013CP0
LK36013CP0 360 286 1.06 5688 1954 K36013CP0


20mm系列型號(hào)參數(shù)


型號(hào)
Type
主要尺寸
Major dimensions
重量
Weight
額定負(fù)載 Rated loading
對(duì)應(yīng)型號(hào)
Equivalent
徑向 Radial
d 靜態(tài) Static 動(dòng)態(tài) Dynamic
mm mm kg Co(N) Cr(N) KATDON
LK02520CP0 25 65 0.34 1018 1178 K02520CP0
LK05020CP0 50 90 0.51 1600 1410 K05020CP0
LK06020CP0 60 100 0.58 1745 1452 K06020CP0
LK07020CP0 70 110 0.65 2036 1573 K07020CP0
LK08020CP0 80 120 0.72 2181 1617 K08020CP0
LK09020CP0 90 130 0.8 2473 1730 K09020CP0
LK10020CP0 100 140 0.86 2618 1773 K10020CP0
LK11020CP0 110 150 0.94 2909 1880 K11020CP0
LK12020CP0 120 160 1.01 3200 1982 K12020CP0
LK13020CP0 130 170 1.08 3345 2023 K13020CP0
LK14020CP0 140 180 1.15 3636 2121 K14020CP0
LK15020CP0 150 190 1.2 3781 2161 K15020CP0
LK16020CP0 160 200 1.3 4072 2254 K16020CP0
LK17020CP0 170 210 1.4 4363 2293 K17020CP0
LK18020CP0 180 220 1.5 4508 2383 K18020CP0
LK19020CP0 190 230 1.5 4800 2470 K19020CP0
LK20020CP0 200 240 1.6 4945 2507 K20020CP0
LK25020CP0 250 290 2.1 6108 2821 K25020CP0
LK30020CP0 300 340 2.3 7272 3111 K30020CP0
LK32020CP0 320 360 2.42 7708 3213 K32020CP0
LK34020CP0 340 380 2.54 8144 3312 K34020CP0
LK36020CP0 360 400 2.7 8581 3408 K36020CP0

亚洲丰满熟妇XXXX性多毛泰国| 在线色站| 亚洲无码三区| 精品少妇久久久久久| 免费视频爱爱太爽了| 亚洲AV永久无码国产精品久久| 天天日天天操天天射| 懂色aⅴ一区二区三区免费| 亚洲精品无人区| 国产18禁网站| 夜袭人妻| 三级片中文字幕| 美女被狂揉下部羞羞| 国产伦一区二区三区四五区| 久操国产| JAZZJAZZ国产精品久久| 超碰97在线免费| 人妻无码一区二区三区久久99| 99久久精品费精品国产一区二区 | 亚洲裸男GV| 国产色图综合| 国产品无码一区二区三区在线妖精| 精品国产影院| 日韩av片高清在线观看| 超碰2| 中文字幕无码视频在线观看| 国内无码| av小说在线| 97精品人妻系列无码人妻在线看| 久久久久人妻精品一区三寸| 黑人大群体交免费视频| 人妻人人爽澡人人爽欧美18| 欧美熟妇网址| 国产一区二区三精品久久久无广告| 国产精品成人久久久久久久| 久久久久人妻一区精品色| 九色国产精品入口| 黑人刚破完处就三p| 国模粉嫩小泬视频在线观看| 久久综合婷婷| 亚洲无码成人在线观看|